연관 상품
상세정보

상품정보제공고시주방용품
| 품명 및 모델명 | 티 인퓨저 |
|---|---|
| 재질 | 304스테인리스 |
| 구성품 | 별도표기 |
| 크기 | 5cmx4.5cm |
| 동일모델의 출시년월 | 해당없음 |
| 제조자/수입자 | QIXINDAOJIAN CO.,LTD / (주)Tree |
| 제조국 | 중국 |
| 수입 기구/용기 | 수입식품 안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 품질보증기준 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다 |
| AS책임자와 전화번호 | 별도표기 |
| 주문후 예상 배송기간 | 3일 내외 |
| 크기/중량 | 해당없음 |
| 색상 | 1 종류 |
| 제품 구성 | PVC, PP |
| 상품별 세부 사양 | 중국 |
| KC 인증정보 | 적합성평가 인증번호 R-R-tre-Mini4S |
| 정격전압,소비전력 | DC 5V / 6W |
| 크기/무게 | 6.5cmx6.5cmx5cm / 97g |
| 주요사양 | 별도표기 |
| 허가 관련 | 해당없음 |
| 제조국 또는 원산지 | 중국 |
| 관련 연락처 | 별도표기 |
| 품명 | 선반 |
| 주요소재 | 대나무 |
| 배송/설치 비용 | 해당없음 |
| A/S책임자와 전화번호 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다 |
| 재공급 사유 및 하자 대처 정보 | 3일 내외 |
| 식품의 유형 | [사조대림] 살코기참치 1호 |
| 생산자 및 소재지 | 가공식품 |
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 사조대림/ 국내(원양산) |
| 포장단위별 용량(중량),수량 | 제조일로부터 5년 |
| 원재료명 | 살코기참치 100g x 15 |
| 영양성분 | 별도표기 |
| 유전자변형식품 유무 | 별도표기 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세설명참조 |
| 수입식품 여부 | 상세설명참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상세설명참조 |
| 제품명 | 3일 내외 |
| 종류 | 양말 |
| 소재 | 면80%, 폴리에스테르16%, 스판덱스4% |
| 치수 | 270mm~275mm |
| 취급시 주의사항 | 상세설명참조 |
| 적용차종 | 전차종 |
| 제품사용으로 인한 위험 및 유의사항 | 해당없음 |
| 검사합격증 번호 | 3일 내외 |
| 에너지소비효율등급 | 해당없음 |
| 크기, 형태 | 16.5cmx7.5cmx10cm |
| 냉난방면적 | 해당없음 |
| 추가설치비용 | 해당없음 |
| 제품 주소재 | 니트, 실리콘, TPU |
| 주문후 예상 배송시간 | 3일 내외 |
상품정보
| 원산지 | 중국 |
|---|---|
| 제조국 | 중국 |
| 상품상태 | 새 상품 |
| 과세 구분 | 영세율 상품 |
상품필수정보
| 주방용품 | |
|---|---|
| 품명 및 모델명 | 상품 상세설명 참조 |
| 재질 | 상품 상세설명 참조 |
| 구성품 | 상품 상세설명 참조 |
| 크기 | 상품 상세설명 참조 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품 상세설명 참조 |
| 제조자(수입자) | 상품 상세설명 참조 |
| 제조국 | 상품 상세설명 참조 |
| 식품위생법에 따른 수입 기구·용기의 경우 "식품위생법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 상품 상세설명 참조 |
| 품질보증기준 | 상품 상세설명 참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
배송 · 교환/반품 · A/S 안내
| 배송비 | 3,000원 |
|---|---|
| 배송방법 | 택배 · 묶음배송 가능 |
| 출고 소요일 | 주문 후 약 2일 이내 출고 |
| 도착 예정 | 9월 1일(화) 도착 예정 |
| 반품/교환 배송비 | 반품 3,000원 · 교환 6,000원 |
| A/S 안내 | (031-691-7233) |
고객 리뷰 (0)
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
상품 Q&A (0)
로그인 후 문의하기등록된 문의가 없습니다. 궁금한 점을 문의해 주세요.








