
| 품명 및 모델명 | 가습기 / Y10+ |
|---|---|
| KC 인증정보 | 기자재관리번호 tre-Y10 |
| 정격전압,소비전력 | DC 5V, 1.5W |
| 에너지소비효율등급 | 해당없음 |
| 동일모델의 출시년월 | 별도표기 |
| 제조자/수입자 | Shenzhen Minghao Technology Electronics Co., LTD |
| 제조국 | 중국 |
| 크기, 형태 | 9cmx15cm |
| 냉난방면적 | 해당없음 |
| 추가설치비용 | 해당없음 |
| 품질보증기준 | 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. |
| AS책임자와 전화번호 | 별도표기 |
| 주문후 예상 배송기간 | 3일 내외 |
| 원산지 | 중국 |
|---|---|
| 제조국 | 중국 |
| 상품상태 | 새 상품 |
| 과세 구분 | 영세율 상품 |
| 계절가전(에어컨온풍기) | |
|---|---|
| 품명 및 모델명 | 상품 상세설명 참조 |
| 전기용품 안전인증 필 유무 | 상품 상세설명 참조 |
| 정격전압, 소비전력, 에너지소비효율등급 | 상품 상세설명 참조 |
| 동일모델의 출시년월 | 상품 상세설명 참조 |
| 제조자(수입자) | 상품 상세설명 참조 |
| 제조국 | 상품 상세설명 참조 |
| 크기 (형태 및 실외기 포함) | 상품 상세설명 참조 |
| 냉난방면적 | 상품 상세설명 참조 |
| 추가설치비용 | 상품 상세설명 참조 |
| 품질보증기준 | 상품 상세설명 참조 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품 상세설명 참조 |
| 배송비 | 3,000원 |
|---|---|
| 배송방법 | 택배 · 묶음배송 가능 |
| 출고 소요일 | 주문 후 약 2일 이내 출고 |
| 도착 예정 | 8월 31일(월) 도착 예정 |
| 반품/교환 배송비 | 반품 3,000원 · 교환 6,000원 |
| A/S 안내 | (031-691-7233) |
아직 등록된 리뷰가 없습니다.
등록된 문의가 없습니다. 궁금한 점을 문의해 주세요.